AZB03MAJV7
Neuf
Mise à jour AZLoc Premium v4.0 vers v7.0
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
AZLoc Premium Maj V4.0 vers V7.0
Mise à jour AZLoc Premium v4.0 vers v7.0
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Gestion des clients | Oui |
Gestion des véhicules | Oui |
Gestion des articles | Oui |
Gestion des fournisseurs | Oui |
Gestion des tarifs | Oui |
Gestion des conducteurs | Oui |
Echéancier | Oui |
Journal des règlements | Oui |
Gestion des disponibilités | Oui |
Planning graphique des réservations | Oui |
Planning graphique des contrats de location | Oui |
Tableau de bord du jour | Oui |
Saisie des cotations | Oui |
Top résa - Créer une réservation en quelques clics | Oui |
Saisie des réservations | Oui |
Saisie des contrats de location | Oui |
Facturations diverses | Oui |
Gestion des avoirs | Oui |
Gestion des ventes véhicules | Oui |
Gestion des sinistres | Oui |
Gestion des interventions sur les véhicules | Oui |
Gestion des contraventions | Oui |
Analyse du chiffre d'affaires | Oui |
Gestion des créances | Oui |
Edition des relances clients | Oui |
Edition des relevés clients | Oui |
Edition d'étiquettes pour les mailings | Oui |
Mutli devises | Oui |
Identification utilisateur | Oui |
Version réseau | Oui |
Export en comptabilité | Oui |
AZLoc Premium facilite la gestion d'un parc automobile en location. À partir d'une seule et même interface, les gérants d'une société de location de voitures peuvent enregistrer rapidement les clients, les fournisseurs, les véhicules, et établir en quelques minutes, un contrat de location. L'application permet de gérer le planning des réservations, les interventions, les contraventions, les règlements, les sinistres et même la vente des véhicules lorsque vous souhaitez changer votre parc. Vous pouvez relancer vos clients en cas de retard de paiement, analyser vos chiffres et obtenir une meilleure lecture de votre chiffre d'affaires.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.