OW03AD
Le coût d’un parc automobile en location est souvent très onéreux et doit être suivi au plus près.
One Way vous permet de gérer les frais et l’entretien de vos véhicules.
Outil d’analyse illustré de graphiques, indispensable pour votre entreprise.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Gestion des clients | Oui |
Gestion des véhicules | Oui |
Gestion des articles | Oui |
Gestion des fournisseurs | Oui |
Gestion des tarifs | Oui |
Gestion des conducteurs | Oui |
Echéancier | Oui |
Journal des règlements | Oui |
Gestion des disponibilités | Oui |
Planning graphique des réservations | Oui |
Planning graphique des contrats de location | Oui |
Tableau de bord du jour | Oui |
Saisie des cotations | Oui |
Top résa - Créer une réservation en quelques clics | Oui |
Saisie des réservations | Oui |
Saisie des contrats de location | Oui |
Devis vente divers | Oui |
Facturations diverses | Oui |
Gestion des avoirs | Oui |
Gestion des ventes véhicules | Oui |
Gestion des sinistres | Oui |
Gestion des interventions sur les véhicules | Oui |
Gestion des contraventions | Oui |
Analyse du chiffre d'affaires | Oui |
Gestion des créances | Oui |
Edition des relances clients | Oui |
Edition des relevés clients | Oui |
Edition d'étiquettes pour les mailings | Oui |
Mutli devises | Oui |
Identification utilisateur | Oui |
Version réseau | Oui |
Export en comptabilité | Oui |
LLD | Oui |
Gestion des assisteurs | Oui |
Gestion des règlements groupés | Oui |
Inspection de véhicule avec mémoire des locations précédentes | Oui |
35 Points d'entretien des véhicules avec alertes | Oui |
Graphiques | Oui |
Saisie directe des contrats | Oui |
Alertes d’entretiens paramétrables | Oui |
Menu personnalisé par utilisateurs | Oui |
Exportation | Oui |
Edition des avis d'échéances et quittances | Oui |
Analyse de rentabilité par véhicule | Oui |
Gestion des genres de véhicule avec illustration adaptée | Oui |
Devis | Oui |
Clôture des contrats | Oui |
Archivage des contrats | Oui |
One Way permet d’étudier la marge commerciale, le résultat net, les frais ou le seuil de rentabilité, vous visualisez en un instant l’occupation de votre parc de véhicules grâce aux plannings graphiques des réservations et des contrats.
One Way permet également la saisie directe des contrats de location, gérez jusqu'à 35 points d’entretien par véhicules, vos inspections de sorties et de retours avec illustration correspondante aux types de véhicules et mémoire des inspections précédentes
Aucun avis n'a été publié pour le moment.